El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el encargado de registrar la información al respecto.1 Los partidos políticos peruanos inscritos son los siguientes:
| Partidos políticos | Fecha de inscripción | Año de fundación | Sitio Web |
|---|---|---|---|
| Acción Popular | 4 de agosto de 2004 | 1956 | www.accionpopular.com.pe |
| Alianza para el Progreso | 12 de febrero de 2008 | 2001 | www.app-peru.org.pe |
| Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad | 5 de febrero de 1971 | 2012 | www.frenteamplio.pe |
| Fuerza Popular | 9 de marzo de 2010 | 2010 | www.fuerzapopular.pe |
| Partido Aprista Peruano | 31 de enero de 2005 | 1924 | apra.com.pe |
| Partido Democrático Somos Perú | 22 de noviembre de 2004 | 1997 | [1] |
| Partido Humanista Peruano | 23 de noviembre de 2009 | 2001 | [2] |
| Partido Nacionalista Peruano | 4 de enero de 2006 | 2005 | [3] |
| Partido Popular Cristiano | 29 de noviembre de 2004 | 1966 | ppc.pe |
| Perú Patria Segura | 18 de marzo de 2005 | 1989 | [4] |
| Peruanos Por el Kambio | 15 de octubre de 2015 | 2016 | http://ppk.pe/ |
| Restauración Nacional | 24 de noviembre de 2005 | 2005 | [5] |
| Siempre Unidos | 21 de febrero de 2008 | 2008 | http://siempreunidos.org.pe/portal/ |
| Solidaridad Nacional | 7 de diciembre de 2004 | 1999 | http://solidaridadnacional.pe/ |
| Tierra y Libertad | 16 de marzo de 2012 | 2012 | |
| Todos por el Perú | 23 de febrero de 2003 | 2003 | http://todosporelperu.pe/ |
| Unión por el Perú | 7 de marzo de 2005 | 1994 | |
| Vamos Perú | 27 de septiembre de 2013 | 2013 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario